Mô tả sản phẩm
Màn hình 3D nhìn bằng mắt thường hiện là lựa chọn màn hình LED ngoài trời phổ biến nhất . Thông qua thấu kính hoặc khe hở, hình thành nhiều góc nhìn khác nhau, đảm bảo người xem có sự khác biệt về thị giác giữa mắt trái và mắt phải khi xem bất kỳ thiết bị bên ngoài nào, từ đó tạo ra hiệu ứng hiển thị 3D bằng mắt thường.
Bản chất của nó là hiệu ứng 3D có thể nhìn thấy bằng mắt thường thông qua màn hình LED 2D và nội dung video 2D được sản xuất đặc biệt.
Màn hình sóng 3D trong Tòa nhà SM ở Hàn Quốc sử dụng bóng của nền làm đường tham chiếu 3D tĩnh để tạo cảm giác sóng chuyển động xuyên qua màn hình.
Tức là màn hình gập 90° và sử dụng nội dung video tuân theo nguyên tắc phối cảnh, trong đó màn hình bên trái hiển thị góc nhìn bên trái của hình ảnh và màn hình bên phải hiển thị góc nhìn chính của hình ảnh.
Khi mọi người đứng trước góc quan sát, họ sẽ nhìn thấy vật thể cùng lúc. Cả mặt trước và mặt bên của camera đều cho hiệu ứng ba chiều chân thực.
Trong bài viết này: Biển quảng cáo 3D hoạt động như thế nào? Chúng tôi sẽ khám phá sâu hơn về nguyên lý hoạt động của biển quảng cáo 3D một cách đơn giản.
Biển quảng cáo 3D không phải là 3D thực sự. Câu trả lời là hoàn toàn không. Hiệu ứng ba chiều được tạo ra bởi hình ảnh 3D kỹ thuật số. Không có yếu tố vật lý nào hiện diện với các cạnh khiến hình ảnh trông không thực.
Bạn có thể kết luận biển quảng cáo LED 3D thực chất là: Biển quảng cáo LED + Nội dung 3D
Thông số kỹ thuật
| Mục | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Khoảng cách điểm ảnh | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Cấu hình điểm ảnh | 3 trong 1 (1 R 1 PG 1 B ) | |||||
| Kích thước mô-đun (MM) | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 |
| Độ phân giải mô-đun (Chấm) | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 |
| Trọng lượng mô-đun (Kg) | 0,35 | 0,32 | 0,5 | 0,35 | 0,32 | 0,5 |
| Chế độ LED gói | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Công suất tối đa (Watt) | 42 | 40 | 38 | 25 | 12 | 12 |
| Mật độ điểm ảnh (Chấm/M2) | 111’111 | 625’000 | 40.000 | 27’777 | 15’635 | 10.000 |
| Phương pháp quét (Scan) | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Giao diện cách | TRUNG TÂM 75 | |||||
| Độ sáng (CD/SQM) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 7000 |
| Thông số kỹ thuật tủ đơn vị | ||||||
| Kích thước tủ (MM) | 576*576 | 512*512 | 640*640 | 576*576 | 768*768 | 960*960 |
| Soạn thảo tủ (PCS) | 9 | 8 | 8 | 9 | 18 | 18 |
| Chế độ cung cấp điện (Mỗi tủ) | 5V60A | 5V40A | 5V40A | 5V40A | 5V60A | 5V60A |
| Nghị quyết Nội các (Chấm) | 192*192 | 128*128 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 96*96 |
| Khoảng cách xem tối ưu (M) | 3-300 | 4-400 | 5-500 | 6-600 | 8-800 | 10-1000 |
| Góc nhìn tối ưu | Góc ngang: 160 độ; Góc dọc: 120 độ | |||||
| Nhiệt độ môi trường | Bảo quản: -40 độ ~ +85 độ; Làm việc: -20 độ ~ +60 độ | |||||
| Độ ẩm tương đối | 10% ~ 95% | |||||
| Thông số kỹ thuật nguồn điện | ||||||
| Điện áp hoạt động | AC:100V~120V AC:220~240V | |||||
| Công suất trung bình (W/m2) | 150-350 | 150-320 | 150-320 | 150-320 | 120-280 | 150-300 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa (W/SQM) | ≤ 850 | ≤ 750 | ≤ 780 | ≤ 720 | ≤ 720 | ≤ 650 |
| Hiện hành | ≤ 20mA (đèn LED đơn) | |||||











YouTube
Zalo
Tiktok

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.